Clase - Mañana

Estudiante Lectura Escritura Cívico N-400
Darlin 30 - 36 - 57, 58-70, 77, 87,95,100 inicio personales
Daniel Zavala     85%?  
Josefa 15, 20, 25,30 - 15, 20,25,30,36 - 16, 20,30,47,57,70,77,87,95,100 inicio personales
Marisil     10,20,30,70  
Martha Elena 30 36 77,87,100  
Jorge 30 36 100 inicio personales
Washington 30 36 57, 70,100 inicio personales
Wilma 5,10,15,30 5,10,15,20,25,30,36 5,12,47,57,70,77,87,100 inicio personales
Valentina 5,10,15,20,30 5,10,15,20,36 12,20,57,70,100 Inicio
Alba (July 29) 5,10,15,20,25,30 5,10,15,20,25,36 (1) 12,17,25,47,57,70,77,87,95,100  
Francisco 5,10,15,20 5,10,15,20 12,25,47  
Yamelin 5,10,15,20,25,30 5,10,20,30,36 (2) 5,12,17,25,47,57,70,77,87,95,100 inicio
Maria Perez 7,15,25,30 7,12,20,25,30 12,20,57,70,77,87,100 inicio
Yokasta        
Rosa Elena 10,20,30 10,20,25,30,36 100 (50) Inicio (códigos)
Maria Pulla (Abril 21) 15,20,25,30 10,15,20,25,30,36 12,25,31,47,57,70,77,87,95,100 Inicio
Wanda 5,10,15,20,25,30 5,10,15,20,25,30,36 (1) 5,12,23,31,40,47,57,70,77,87,95,100 Inicio
Felicia (Junio 17) 15,20 5,15,20,25,30,36 (2) 47,57  
Gabi 10,20,25,30 5,10,15,20,25,30,36 (2) 5,12,17,25,35,47,57  
Wilfanny (Sept 11) 30 36 (1) 100  

ACERCA DE NOSOTROS

ACERCA DE LA PLATAFORMA

NUESTRAS POLITICAS